輔具百寶箱
秒懂 身心障礙輔具補助
2019/03/08
圖片來源:pixabay
您知道領有 身心障礙證明/手冊 可以享哪些福利嗎?? 快來看看你是不是全部都知道了呢!!千萬不要讓自己的權益睡著!!!
補助對象
◎領有身心障礙手冊者
◎需符合該項輔具的障礙類別和程度
◎評估要求:不需要評估、醫療機構評估、輔具中心評估
向誰補助
◎戶籍所在地 鄉鎮區公所社會課
◎戶籍所在地輔具資源中心
圖片來源:udn新聞網
輔具費用補助
依經濟狀況區分,分別可享有補助
(一)低收入戶:最高補助金額之全額。
(二)中低收入戶:最高補助金額之百分之七十五。
(三)非低收入戶及非中低收入戶:最高補助金額之百分之五十。
居家身心障礙者使用維生器材或必要生活輔具用店優惠
針對使用必要維生器材或必要生活輔具者提供電費優惠,如使用氣墊床、氧氣製造機、電動輪椅等。
圖片來源:pixta
銀髮族常見輔具補助
★輪椅 ★居家用照顧床
★輪椅坐墊 ★移位輔具
★氣墊床
各類常見輔具補助費用可參考以下整理~
輪椅輔具
輔具項目 | 申請 類別 | 編號/項次 | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收 入戶 | 最低使用年限 | 部分 負擔 |
輪椅-A款 | 長照 | EC01 | 2,450 | 3,150 | 3,500 | 3年 | 需要 |
身障 | 3 | 1,750 | 2,625 | ||||
輪椅-B款 | 長照 | EC02 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 3年 | 需要 |
身障 | 4 | 2,000 | 3,000 | ||||
輪椅-C款 | 無差異 | EC03/5 | 9,000 | 3年 | 不需要 | ||
附加功能-A款 | 無差異 | EC04/6 | 5,000 | 3年 | 不需要 | ||
附加功能-B款 | 無差異 | EC05/7 | 2,000 | 3年 | 不需要 | ||
附加功能-C款 | 無差異 | EC06/8 | 4,000 | 3年 | 不需要 | ||
擺位系統-A款 | 無差異 | EC07/17 | 1,000 | 3年 | 不需要 | ||
擺位系統-B款 | 無差異 | EC08/18 | 6,000 | 3年 | 不需要 | ||
擺位系統-C款 | 無差異 | EC09/19 | 3,000 | 3年 | 不需要 | ||
擺位系統-D款 | 無差異 | EC10/20 | 2,500 | 3年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-A款 | 無差異 | EG03/96 | 5,000 | 2年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-B款 | 無差異 | EG04/97 | 10,000 | 2年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-C款 | 無差異 | EG05/98 | 10,000 | 2年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-D款 | 無差異 | EG06/99 | 8,000 | 5年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-E款 | 無差異 | EG07/100 | 8,000 | 5年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-F款 | 無差異 | EG08/101 | 5,000 | 3年 | 不需要 | ||
輪椅座墊-G款 | 無差異 | EG09/102 | 10,000 | 3年 | 不需要 | ||
電動輪椅 | 長照 | EC11- 限租賃 | 1,750 | 2,250 | 2,500 | 不適用 | 需要 |
身障 | 10 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 5年 | 需要 | |
電動代步車 | 長照 | EC12 限租賃 | 840 | 1,080 | 1,200 | 不適用 | 需要 |
身障 | 21 | 12,500 | 18,750 | 25,000 | 5年 | 需要 |
居家用照顧床/氣墊床輔具
輔具項目 | 申請 類別 | 編號/項次 | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收入戶 | 最低使用年限 | 部分負擔 |
居家用照顧床 | 長照 | EH01 | 5,600 | 7,200 | 8,000 | 5年 | 需要 |
身障 | 105 | 4,000 | 6,000 | ||||
附加功能-A款 | 長照 | EH02 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 5年 | 需要 |
身障 | 106 | 2,500 | 3,750 | ||||
附加功能-B款 | 長照 | EH03 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 5年 | 需要 |
身障 | 107 | 2,500 | 3,750 | ||||
氣墊床-A款 | 無差異 | EG01/103 | 8,000 | 3年 | 不需要 | ||
氣墊床-B款 | 無差異 | EG02/104 | 12,000 | 3年 | 不需要 |
移位輔具
輔具項目 | 申請 類別 | 編號/項次 | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收 入戶 | 最低使用年限 | 部分負擔 |
移位腰帶 | 長照 | ED01 | 1,050 | 1,350 | 1,500 | 3年 | 需要 |
身障 | 34 | 750 | 1,125 | ||||
移位板 | 長照 | ED02 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 5年 | 需要 |
身障 | 36 | 1,000 | 1,500 | ||||
人力移位吊帶 | 長照 | ED03 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 3年 | 需要 |
身障 | 37 | 2,000 | 3,000 | ||||
移位滑墊-A款 | 長照 | ED04 | 2,100 | 2,700 | 3,000 | 5年 | 需要 |
身障 | 38 | 1,500 | 2,250 | ||||
移位滑墊-B款 | 長照 | ED05 | 5,600 | 7,200 | 8,000 | 5年 | 需要 |
身障 | 39 | 4,000 | 6,000 | ||||
移位轉盤 | 長照 | ED06 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 3年 | 需要 |
身障 | 35 | 1,000 | 1,500 | ||||
移位機 | 長照 | ED07 | 28,000 | 36,000 | 40,000 | 10年 | 需要 |
身障 | 40 | 20,000 | 30,000 | ||||
移位機吊帶 | 長照 | ED08 | 4,200 | 5,400 | 6,000 | 3年 | 需要 |
身障 | 41 | 3,000 | 4,500 |
除了上述資訊外,如果想要了解詳細申請資訊及優惠內容,可直接撥打各地區輔具中心或社會局詢問喔!將會有專人為您服務!
延伸閱讀
參考資料